Compare Scanners
Filter Comparison
| Product | Colour | A4 | A3 | PPM | IPM | Duplex | ADF | Daily | USB | SCSI | Flatbed | TWAIN | ISIS | Windows 11 | Windows 10 | Mac | Network | WiFi | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 20 | 0 | £126.97 | |||||||||||||||
| 30 | 60 | 20 | 0 | £169.00 | |||||||||||||||
| 35 | 70 | 60 | 5,250 | £256.00 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 80 | 6,000 | £265.00 | |||||||||||||||
| 35 | 70 | 60 | 5,250 | £286.91 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 80 | 6,000 | £336.00 | |||||||||||||||
| 60 | 120 | 100 | 9,000 | £545.00 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 0 | £75.00 | |||||||||||||||
| 15 | 30 | 1 | 0 | £106.00 | |||||||||||||||
| 15 | 30 | 1 | 0 | £139.00 | |||||||||||||||
| 135 | 0 | 250 | 24,000 | £1,627.00 | |||||||||||||||
| 150 | 0 | 150 | 12,000 | £1,040.00 | |||||||||||||||
| 80 | 160 | 100 | 0 | £2,299.00 | |||||||||||||||
| 25 | 50 | 50 | 1,500 | £217.00 | |||||||||||||||
| 30 | 60 | 60 | 3,500 | Opt | £184.98 | ||||||||||||||
| 45 | 90 | 60 | 4,000 | £249.00 | |||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 30,000 | Opt | £2,895.00 | ||||||||||||||
| 120 | 240 | 500 | 60,000 | Opt | £3,970.00 | ||||||||||||||
| 145 | 290 | 500 | 70,000 | Opt | £5,995.00 | ||||||||||||||
| 60 | 120 | 80 | 7,500 | Opt | £575.00 | ||||||||||||||
| 50 | 100 | 60 | 9,000 | Opt | £347.98 | ||||||||||||||
| 50 | 100 | 60 | 9,000 | £406.56 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 100 | 7,000 | £285.00 | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 100 | 8,000 | £349.00 | |||||||||||||||
| 60 | 120 | 80 | 13,000 | £1,265.00 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 80 | 8,500 | £474.97 | |||||||||||||||
| 60 | 120 | 75 | 7,000 | £420.00 | |||||||||||||||
| 12 | 14 | 20 | 500 | £142.14 | |||||||||||||||
| 25 | 50 | 60 | 0 | £208.54 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 60 | 0 | £309.56 | |||||||||||||||
| 8 | 16 | 10 | 100 | £85.00 | |||||||||||||||
| 15 | 30 | 20 | 500 | £182.00 | |||||||||||||||
| 45 | 90 | 60 | 6,000 | £960.00 | |||||||||||||||
| 10 | 0 | 1 | 300 | £98.00 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 100 | 4,500 | £251.80 | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 100 | 0 | £674.00 | |||||||||||||||
| 30 | 60 | 20 | 3,500 | £195.00 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 20 | 4,500 | £275.00 | |||||||||||||||
| 30 | 60 | 20 | 3,500 | £273.00 | |||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 0 | £410.00 | |||||||||||||||
| 30 | 60 | 60 | 3,000 | £179.99 | |||||||||||||||
| 30 | 60 | 60 | 3,000 | £255.03 | |||||||||||||||
| 90 | 180 | 120 | 40,000 | Opt | £2,416.00 | ||||||||||||||
| 26 | 52 | 50 | 300 | £213.32 | |||||||||||||||
| 35 | 70 | 50 | 4,000 | £256.10 | |||||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 3,000 | £761.00 | |||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 7,000 | £445.19 | |||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 7,000 | £495.00 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 0 | £116.00 | |||||||||||||||
| 65 | 130 | 100 | 7,000 | Opt | £463.48 | ||||||||||||||
| 35 | 70 | 50 | 4,000 | £268.00 | |||||||||||||||
| 35 | 70 | 100 | 4,000 | £310.00 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 50 | £83.00 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 50 | 4,000 | £406.00 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 100 | £108.00 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | £78.00 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | £91.00 | |||||||||||||||
| 30 | 60 | 80 | 0 | Opt | £282.00 | ||||||||||||||
| 40 | 80 | 80 | 0 | Opt | £349.84 | ||||||||||||||
| 110 | 220 | 500 | 40,000 | Opt | £5,915.00 | ||||||||||||||
| 145 | 290 | 500 | 75,000 | Opt | £9,794.00 | ||||||||||||||
| 160 | 320 | 500 | 125,000 | Opt | £17,749.00 | ||||||||||||||
| 150 | 300 | 750 | 0 | Opt | £25,000.00 | ||||||||||||||
| 180 | 360 | 750 | 0 | Opt | £32,000.00 | ||||||||||||||
| 210 | 420 | 750 | 0 | £45,000.00 | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 80 | 5,000 | Opt | £454.00 | ||||||||||||||
| 60 | 120 | 80 | 7,000 | Opt | £725.00 | ||||||||||||||
| 70 | 140 | 80 | 7,000 | Opt | £525.00 | ||||||||||||||
| 80 | 160 | 80 | 8,000 | Opt | £820.00 | ||||||||||||||
| 85 | 170 | 300 | 20,000 | £1,625.00 | |||||||||||||||
| 60 | 120 | 300 | 25,000 | £1,999.00 | |||||||||||||||
| 60 | 120 | 300 | 25,000 | £2,349.00 | |||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 45,000 | £2,819.00 | |||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 45,000 | £3,129.00 | |||||||||||||||
| 120 | 240 | 500 | 60,000 | £4,370.00 | |||||||||||||||
| 140 | 280 | 500 | 70,000 | £5,235.00 | |||||||||||||||
| 70 | 140 | 75 | 6,000 | £1,365.00 | |||||||||||||||
| 20 | 40 | 20 | 0 | £199.00 | |||||||||||||||
| 10 | 0 | 10 | 500 | £158.00 | |||||||||||||||
| 25 | 0 | 50 | 0 | £140.82 | |||||||||||||||
| 60 | 120 | 80 | 4,000 | £738.19 | |||||||||||||||
| 60 | 120 | 100 | 9,000 | £1,725.00 | |||||||||||||||
| 80 | 160 | 100 | 9,000 | £2,278.68 | |||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 30,000 | £3,076.70 | |||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 30,000 | £5,079.00 | |||||||||||||||
| 110 | 220 | 500 | 100,000 | £5,400.00 | |||||||||||||||
| 140 | 280 | 500 | 120,000 | £9,199.00 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 20 | 0 | £319.99 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 50 | 0 | £249.00 | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 100 | 8,000 | £428.00 | |||||||||||||||
| 70 | 140 | 100 | 10,000 | £538.99 | |||||||||||||||
| 90 | 180 | 100 | 13,000 | £950.00 | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 100 | 8,000 | £903.00 | |||||||||||||||
| 70 | 140 | 100 | 10,000 | £998.00 | |||||||||||||||
| 90 | 180 | 100 | 13,000 | £1,410.00 | |||||||||||||||
| 120 | 240 | 500 | 100,000 | £4,070.00 | |||||||||||||||
| 130 | 260 | 750 | 110,000 | £6,499.00 | |||||||||||||||
| 150 | 300 | 750 | 130,000 | £12,000.00 | |||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 6,000 | £274.99 | |||||||||||||||
| 25 | 50 | 50 | 4,000 | £916.00 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 50 | £168.00 | |||||||||||||||
| 30 | 0 | 20 | 0 | £211.97 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 50 | 0 | £259.73 | |||||||||||||||
| 40 | 0 | 50 | 0 | £341.91 | |||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 6,000 | £259.99 | |||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 0 | £323.00 | |||||||||||||||
| 45 | 90 | 100 | 0 | £305.00 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 1 | 0 | £498.90 | |||||||||||||||
| 20 | 40 | 50 | 3,000 | £180.00 | |||||||||||||||
| 25 | 50 | 50 | 3,000 | £204.00 | |||||||||||||||
| 30 | 60 | 50 | 4,500 | £236.00 | |||||||||||||||
| 25 | 50 | 50 | 0 | £236.00 | |||||||||||||||
| 30 | 60 | 75 | 3,000 | £1,318.00 | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 70 | 0 | £859.00 | |||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 0 | £4,498.00 | |||||||||||||||
| 60 | 120 | 100 | 10,000 | £766.00 |
Select products to create a shortlist