Compare Scanners
Filter Comparison
Product | Colour | A4 | A3 | PPM | IPM | Duplex | ADF | Daily | USB | SCSI | Flatbed | TWAIN | ISIS | Windows 11 | Windows 10 | Mac | Network | WiFi | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 0 | 250 | 24,000 | £1,627.00 | |||||||||||||||
150 | 0 | 150 | 12,000 | £998.00 | |||||||||||||||
10 | 0 | 1 | 300 | £89.56 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 400 | £205.00 | |||||||||||||||
30 | 0 | 20 | 0 | £214.00 | |||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 100 | £94.00 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | £75.00 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | £63.00 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | £91.00 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | £75.00 | |||||||||||||||
25 | 0 | 50 | 6,000 | £716.00 | |||||||||||||||
10 | 0 | 10 | 500 | £158.00 | |||||||||||||||
25 | 0 | 50 | 0 | £140.82 | |||||||||||||||
80 | 0 | 120 | 1,000 | £1,070.00 | |||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 0 | £108.00 | |||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 50 | £96.00 | |||||||||||||||
25 | 10 | 50 | 1,500 | £213.00 | |||||||||||||||
25 | 10 | 50 | 1,500 | £236.00 | |||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 50 | £161.00 | |||||||||||||||
12 | 12 | 1 | 0 | £502.00 | |||||||||||||||
12 | 14 | 20 | 500 | £165.00 | |||||||||||||||
15 | 15 | 1 | 0 | £78.00 | |||||||||||||||
15 | 15 | 1 | 0 | £128.00 | |||||||||||||||
8 | 16 | 10 | 100 | £95.00 | |||||||||||||||
9 | 18 | 20 | 0 | £186.00 | |||||||||||||||
20 | 20 | 50 | 1,500 | £264.99 | |||||||||||||||
12 | 24 | 10 | 80 | £179.00 | |||||||||||||||
15 | 30 | 1 | 0 | £114.00 | |||||||||||||||
15 | 30 | 1 | 0 | £139.00 | |||||||||||||||
15 | 30 | 20 | 500 | £209.00 | |||||||||||||||
20 | 36 | 50 | 800 | £245.00 | |||||||||||||||
20 | 40 | 50 | 3,000 | £170.00 | |||||||||||||||
20 | 40 | 20 | 0 | £199.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 20 | 0 | £169.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 20 | 0 | £199.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 50 | 1,500 | £298.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 50 | 1,500 | £287.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 20 | 500 | £171.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 20 | 500 | £226.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 100 | 3,000 | £765.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 100 | 3,000 | £955.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 50 | 4,000 | £920.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 50 | 3,000 | £181.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 50 | 0 | £229.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 50 | 3,000 | £294.00 | |||||||||||||||
25 | 50 | 80 | 3,000 | Opt | £265.00 | ||||||||||||||
25 | 50 | 35 | 1,500 | £184.00 | |||||||||||||||
26 | 52 | 50 | 300 | £232.00 | |||||||||||||||
27 | 54 | 50 | 2,500 | £365.00 | |||||||||||||||
40 | 60 | 50 | 0 | £314.00 | |||||||||||||||
30 | 60 | 60 | 3,500 | Opt | £307.00 | ||||||||||||||
30 | 60 | 60 | 3,500 | £340.00 | |||||||||||||||
30 | 60 | 50 | 4,500 | £214.00 | |||||||||||||||
30 | 60 | 50 | 3,000 | Opt | £258.00 | ||||||||||||||
30 | 60 | 75 | 3,000 | £1,457.00 | |||||||||||||||
35 | 70 | 50 | 3,000 | £235.00 | |||||||||||||||
35 | 70 | 60 | 5,250 | £257.00 | |||||||||||||||
35 | 70 | 60 | 5,250 | £292.00 | |||||||||||||||
35 | 70 | 50 | 4,000 | £261.00 | |||||||||||||||
35 | 70 | 50 | 4,000 | £276.00 | |||||||||||||||
35 | 70 | 100 | 4,000 | £290.00 | |||||||||||||||
35 | 70 | 80 | 4,000 | Opt | £308.00 | ||||||||||||||
40 | 80 | 50 | 2,500 | £245.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 80 | 6,000 | £266.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 80 | 6,000 | £354.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 80 | 6,000 | £556.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 60 | 4,000 | £252.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 60 | 0 | £395.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 100 | 4,500 | £287.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 200 | 5,000 | £2,549.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 200 | 5,000 | £2,574.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 100 | 4,000 | £968.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 100 | 4,000 | £1,165.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 80 | 3,000 | £414.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 80 | 3,000 | £819.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 20 | 0 | £314.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 50 | 0 | £251.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 50 | 0 | £316.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 50 | 4,000 | £406.00 | |||||||||||||||
40 | 80 | 80 | 5,000 | Opt | £425.00 | ||||||||||||||
40 | 80 | 70 | 0 | £859.00 | |||||||||||||||
45 | 90 | 60 | 4,000 | £420.00 | |||||||||||||||
45 | 90 | 60 | 4,000 | £441.00 | |||||||||||||||
45 | 90 | 60 | 6,000 | £1,042.00 | |||||||||||||||
45 | 90 | 100 | 0 | £374.00 | |||||||||||||||
45 | 90 | 100 | 7,000 | £380.00 | |||||||||||||||
45 | 90 | 100 | 7,000 | £499.00 | |||||||||||||||
45 | 90 | 100 | 6,000 | Opt | £305.00 | ||||||||||||||
50 | 100 | 100 | 8,000 | £450.00 | |||||||||||||||
50 | 100 | 100 | 8,000 | £873.00 | |||||||||||||||
50 | 100 | 100 | 3,000 | £1,027.00 | |||||||||||||||
50 | 100 | 80 | 5,000 | Opt | £460.00 | ||||||||||||||
50 | 100 | 100 | 3,000 | £491.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 100 | 9,000 | £576.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 100 | 0 | £1,589.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 80 | 7,500 | £1,500.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 75 | 7,000 | £607.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 80 | 7,500 | Opt | £617.00 | ||||||||||||||
60 | 120 | 80 | 4,000 | £579.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 80 | 4,000 | £947.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 80 | 4,000 | £758.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 100 | 9,000 | £1,795.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 80 | 7,000 | Opt | £759.00 | ||||||||||||||
60 | 120 | 300 | 25,000 | £1,999.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 300 | 25,000 | £2,399.00 | |||||||||||||||
60 | 120 | 80 | 6,000 | £439.00 | |||||||||||||||
120 | 120 | 80 | 1,000 | £735.00 | |||||||||||||||
65 | 130 | 100 | 7,000 | Opt | £549.00 | ||||||||||||||
65 | 130 | 100 | 6,000 | Opt | £473.00 | ||||||||||||||
70 | 140 | 120 | 30,000 | Opt | £2,204.00 | ||||||||||||||
70 | 140 | 200 | 8,000 | £2,833.00 | |||||||||||||||
70 | 140 | 200 | 5,000 | £3,034.00 | |||||||||||||||
70 | 140 | 100 | 10,000 | £610.00 | |||||||||||||||
70 | 140 | 100 | 10,000 | £975.00 | |||||||||||||||
70 | 140 | 80 | 7,000 | Opt | £528.00 | ||||||||||||||
70 | 140 | 75 | 6,000 | £1,122.00 | |||||||||||||||
75 | 150 | 80 | 7,500 | £656.00 | |||||||||||||||
75 | 150 | 200 | 0 | £2,518.00 | |||||||||||||||
80 | 160 | 100 | 0 | £1,203.00 | |||||||||||||||
80 | 160 | 100 | 0 | £2,092.00 | |||||||||||||||
80 | 160 | 80 | 6,000 | £849.00 | |||||||||||||||
80 | 160 | 80 | 6,000 | £1,269.00 | |||||||||||||||
80 | 160 | 100 | 9,000 | £2,241.00 | |||||||||||||||
80 | 160 | 80 | 8,000 | Opt | £872.00 | ||||||||||||||
80 | 160 | 100 | 8,000 | £1,291.64 | |||||||||||||||
85 | 170 | 100 | 7,000 | Opt | £693.00 | ||||||||||||||
85 | 170 | 100 | 9,000 | £1,191.00 | |||||||||||||||
85 | 170 | 300 | 20,000 | £1,558.00 | |||||||||||||||
90 | 180 | 120 | 40,000 | Opt | £2,649.00 | ||||||||||||||
90 | 180 | 100 | 13,000 | £933.00 | |||||||||||||||
90 | 180 | 100 | 13,000 | £1,379.00 | |||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 30,000 | Opt | £2,999.00 | ||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 30,000 | £2,964.00 | |||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 30,000 | £4,899.00 | |||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 45,000 | £2,799.00 | |||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 45,000 | £3,069.00 | |||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 0 | £4,498.00 | |||||||||||||||
110 | 220 | 500 | 100,000 | £4,970.00 | |||||||||||||||
110 | 220 | 500 | 40,000 | Opt | £5,745.00 | ||||||||||||||
120 | 240 | 500 | 60,000 | Opt | £4,028.00 | ||||||||||||||
120 | 240 | 300 | 50,000 | £4,095.00 | |||||||||||||||
120 | 240 | 500 | 60,000 | £4,375.00 | |||||||||||||||
130 | 260 | 500 | 60,000 | £7,699.00 | |||||||||||||||
140 | 280 | 500 | 120,000 | £8,638.00 | |||||||||||||||
140 | 280 | 500 | 70,000 | £5,375.00 | |||||||||||||||
140 | 280 | 750 | 100,000 | £6,349.00 | |||||||||||||||
145 | 290 | 500 | 70,000 | Opt | £6,500.00 | ||||||||||||||
145 | 290 | 500 | 75,000 | Opt | £11,311.00 | ||||||||||||||
150 | 300 | 750 | 0 | Opt | £25,000.00 | ||||||||||||||
160 | 320 | 500 | 125,000 | Opt | £17,749.00 | ||||||||||||||
180 | 360 | 750 | 0 | Opt | £32,000.00 | ||||||||||||||
190 | 380 | 250 | 24,000 | £1,995.00 | |||||||||||||||
210 | 420 | 750 | 0 | £45,000.00 |
Select products to create a shortlist